0
Radsportlern bietet die 10 km Rundstrecke am Suderburger „Stoppomat“ ideale Trainingsbedingungen. Eine fest installierte Zeitmessanlage ermöglicht den Leistungsvergleich mit anderen Nutzern des Rundkurses
Verkehrsarme Straßen, viel Natur und die sanfthügelige Topografie der Heideregion Uelzen bieten Radsportlern beste Trainingsbedingungen. Eine Besonderheit im umfangreichen Tourenangebot ist die Zeitfahrstrecke am Suderburger „Stoppomat“. Dort, wo alljährlich das Jedermann-Rennen „Olmsruh 3x10“ stattfindet (www.olmsruh.de), steht die einzige festinstallierte Zeitmessanlage Norddeutschlands.
Der Weg zur persönlichen Bestzeit führt auf einem welligen 10 km-Rundkurs von Suderburg über die Dörfer Hösseringen, Räber und Olmsruh. Auch auch wenn die Fahrt etwas länger dauert, muss sich niemand davor fürchten. Vom Ex-Profi bis hin zur Familie mit Kindern wurde der Parcous schon erfolgreich gemeistert. Schlimmstenfalls unternimmt man noch einen zweiten Versuch...
Wie schnell man auf der Zeitfahrdistanz unterwegs war, lässt sich mit dem „Stoppomat“ schnell ermitteln. Vor dem Start wird eine Stempelkarte gezogen, die im Ziel einen weiteren Aufdruck erhält. Aus der Differenz der beiden Zeitstempel ergibt sich die Dauer. Alternativ übernimmt eine Android-App die Berechnung der Rundenzeit. All das ist kostenfrei.
Nach dem Zeitfahren kann man sein Ergebnis über die Stempelkarte oder per App an die „Stoppomat“-Internetseite übermitteln. Die dort veröffentlichte Rangliste zeigt den Vergleich mit anderen Radsportlern bzw. mit den bereits erzielten eigenen Zeiten. Ein schöner Anreiz für alle, die allein mit dem Rennrad unterwegs sind und ihre Leistung einschätzen möchten. Außerdem bietet sich der „Stoppomat“ für vereinsinterne Wettkämpfe an.
Beschilderung
Weiße Schilder mit der Aufschrift „Stoppomat“ kennzeichnen den Rundkurs. Verfahren kann man sich auf dem 10 km-Rundkurs kaum. Falls mal ein Schild fehlen sollte – es geht immer rechts herum!
Schwierigkeitsgrad und Streckencharakteistik
Ein welliger Rundkurs mit zwei „größeren“ Anstiegen (83/84 hm). Insgesamt ein eher falches Terrain, bei dem man den Wind aber nicht unterschätzen sollte. Komplett asphaltiert und auf öffentlichen Straßen.
Bitte bei der Tempojagd stets daran denken, dass Autos auf der Strecke unterwegs sein könnten!
Öffnungszeiten
Der “Stoppomat” ist während der Wintermonate geschlossen.
Anfahrt
Suderburg liegt an der Bahnstrecke Hamburg Hannover. Die Nahverkehrszüge des metronom (mit großem Fahrradabteil) verkehren im Stundentakt.Von Bahnhof aus mit dem Rad Richtung Ortszentrum / Hösseringen fahren. Anreise mit dem Auto über die Bundesstraßen B 191 und B 4 (Abfahrt am Verkehrskreisel nach Suderburg). In Suderburg der KFZ-Wegweisung Richtung Hösserigen / Räber folgen.
Navigation starten:
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
ca. 0,6 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Mittagstisch ist von 12:00 - 14:00 Uhr
29556 Suderburg, Hauptstraße 28
ca. 0,8 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:00 - 18:00 |
Dienstag | 06:00 - 18:00 |
Mittwoch | 06:00 - 18:00 |
Donnerstag | 06:00 - 18:00 |
Freitag | 06:00 - 18:00 |
Samstag | 06:00 - 13:00 |
Sonntag | 08:00 - 10:00 |
29556 Suderburg, Bahnhofstr. 48
ca. 0,8 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:00 - 19:00 |
Dienstag | 06:00 - 19:00 |
Mittwoch | 06:00 - 19:00 |
Donnerstag | 06:00 - 19:00 |
Freitag | 06:00 - 19:00 |
Samstag | 06:00 - 19:00 |
Sonntag | 07:30 - 10:30 |
29556 Suderburg, Bahnhofstraße 41
ca. 0,8 km entfernt
bakery | Cafe Or Coffee Shop | E-Bike charging station
29556 Suderburg, Bahnhofstraße 48 (Marktplatz)
ca. 2,6 km entfernt
Boat rental | E-Bike charging station | Ice Cream Shop | Local Business | PublicToilet
29556 Hösseringen, Hellbergsweg
ca. 3,3 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Dienstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Sonntag | 10:00 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
Mittwochs Ruhetag
29556 Hösseringen, Heerstr. 14
ca. 4,1 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | E-Bike charging station | Grocery store | Holiday home | Restaurant
29556 Suderburg, Hinter den Höfen 7
ca. 6,8 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 12:00 - 14:00, 17:30 - 19:30 |
Donnerstag | 12:00 - 14:00, 17:30 - 19:30 |
Freitag | 12:00 - 14:00, 17:30 - 19:30 |
Samstag | 12:00 - 14:00, 17:30 - 19:30 |
Sonntag | 12:00 - 14:00, 17:30 - 19:30 |
12:00 Uhr bis 14:00 Uhr / 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr
29525 Uelzen, Holdenstedter Str. 64
Regional, German
ca. 7,4 km entfernt
bakery | Cafe Or Coffee Shop | E-Bike charging station
geschlossen
Montag | 06:00 - 18:00 |
Dienstag | 06:00 - 18:00 |
Mittwoch | 06:00 - 18:00 |
Donnerstag | 06:00 - 18:00 |
Freitag | 06:00 - 18:00 |
Samstag | 06:00 - 12:00 |
Sonntag | 08:00 - 10:30 |
29525 Uelzen, Holdenstedter Straße 38
ca. 7,9 km entfernt
geschlossen
Montag | 10:00 - 18:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 18:00 |
Sonntag | 10:00 - 18:00 |
29525 Uelzen, Celler Straße 138
ca. 8,0 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:00 - 11:30 |
Dienstag | 06:00 - 11:30 |
Mittwoch | 06:00 - 11:30 |
Donnerstag | 06:00 - 11:30 |
Freitag | 06:00 - 11:30 |
Samstag | 06:00 - 11:30 |
Sonntag | geschlossen |
29559 Wrestedt, Suderburger Straße 4
ca. 8,0 km entfernt
bakery | Direct marketer | Farm Shop
geschlossen
Montag | 07:00 - 17:00 |
Dienstag | 07:00 - 17:00 |
Mittwoch | 07:00 - 17:00 |
Donnerstag | 07:00 - 17:00 |
Freitag | 07:00 - 17:00 |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Öffnungszeiten Samstag: 07:00 - 10:30 Uhr
29581 Bohlsen, Mühlenstraße 1
ca. 8,5 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 17:00 - 21:00 |
Freitag | 17:00 - 21:00 |
Samstag | 12:00 - 22:00 |
Sonntag | 12:00 - 21:00 |
29581 Gerdau, Hauptstraße 9
ca. 8,9 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Dienstag | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Mittwoch | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Donnerstag | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Freitag | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Samstag | 06:00 - 12:00 |
Sonntag | 08:00 - 10:30 |
29559 Wrestedt, Bahnhofstraße 6
ca. 9,1 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
Dienstag | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
Mittwoch | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
Donnerstag | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
Freitag | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
Samstag | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
Sonntag | 11:30 - 22:00 |
29525 Uelzen, Celler Straße 69
Japanese, Asian
Unterkünfte in der Nähe
ca. 0,6 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Mittagstisch ist von 12:00 - 14:00 Uhr
29556 Suderburg, Hauptstraße 28
ca. 3,3 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Dienstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Freitag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Samstag | 11:30 - 14:00, 17:30 - 23:00 |
Sonntag | 10:00 - 14:30, 17:30 - 23:00 |
Mittwochs Ruhetag
29556 Hösseringen, Heerstr. 14
ca. 4,1 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | E-Bike charging station | Grocery store | Holiday home | Restaurant
29556 Suderburg, Hinter den Höfen 7
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 0,5 km entfernt
Church | Landmark Or Historical Building | Monument
29556 Suderburg, An der Kirche 3
ca. 0,6 km entfernt
Suderburg
0:00 h 152 hm 152 hm 16,5 km very easy
ca. 0,6 km entfernt
ca. 0,6 km entfernt
ca. 0,6 km entfernt
ca. 0,6 km entfernt
ca. 0,8 km entfernt
geschlossen
Montag | 07:00 - 20:00 |
Dienstag | 07:00 - 20:00 |
Mittwoch | 07:00 - 20:00 |
Donnerstag | 07:00 - 20:00 |
Freitag | 07:00 - 20:00 |
Samstag | 07:00 - 20:00 |
Sonntag | geschlossen |
29556 Suderburg, Bahnhofstr. 41
Das könnte Dir auch gefallen
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
In den Sommerferien und an den Wochenende 12:00-20:00 Uhr.
29565 Wriedel, Heinrichstraße 22,
geschlossen
Montag | 13:00 - 20:00 |
Dienstag | 06:00 - 20:00 |
Mittwoch | 06:00 - 20:00 |
Donnerstag | 06:00 - 20:00 |
Freitag | 06:00 - 20:00 |
Samstag | 07:00 - 19:00 |
Sonntag | 07:00 - 19:00 |
Öffnungszeiten von Mai bis Sept.
29549 Bad Bevensen, Eckermannstr. 6,
geschlossen
Montag | 13:00 - 20:30 |
Dienstag | 09:00 - 19:30 |
Mittwoch | 09:00 - 19:30 |
Donnerstag | 09:00 - 19:30 |
Freitag | 09:00 - 19:30 |
Samstag | 07:30 - 19:00 |
Sonntag | 07:30 - 19:00 |
29571 Rosche, Schulstr. 19
Freibad:
Mo. 13:00-20:00 Uhr, Di.-Fr. 07:00-20:00 Uhr, Sa., So. und Feiertage 09:00-19:00 Uhr
Hallenbad:
Mo. geschlossen, Di.–Fr. 6:45–9:30 Uhr und 15:00–20:30 Uhr, Sa. 8:00–16:00 Uhr, So. und Feiertage: 10:30–15:30 Uhr
Sauna (Damen, Herren, Gemischt):
Di.: 14:00-21:00 Uhr (Damen)
Mi.: 14:00-21:45 Uhr (Gemischt)
Do.: 14:00-21:00 Uhr (Herren)
Fr.: 14:00-21:00 Uhr (Damen)
So.: 14:00-21:00 Uhr (Gemischt)
An den übrigen Tagen ist die Sauna gegen 80,- € zu mieten.
Das Solarium ist während der Bade- und Saunazeiten geöffnet.
29574 Ebstorf, Hans-Rasch-Weg 1
geschlossen
Montag | 10:00 - 20:00 |
Dienstag | 10:00 - 20:00 |
Mittwoch | 10:00 - 20:00 |
Donnerstag | 10:00 - 20:00 |
Freitag | 10:00 - 20:00 |
Samstag | 10:00 - 19:00 |
Sonntag | 10:00 - 19:00 |
Die generelle Öffnung ist witterungsabhängig und kann durchaus früher oder später erfolgen. Der Zutritt nur zur Kaffeeterrasse mit Imbißbetrieb ist kostenlos!
29389 Bad Bodenteich, Am Waldbad 1
geschlossen
Montag | 08:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 18:00 |
Mittwoch | 08:00 - 18:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:00 |
Freitag | 08:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 18:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |
Montag bis Samstag: 08:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag: 09:00 bis 18:00 Uhr
Diese Öffnungszeiten gelten auch für die Angelteiche
29553 Bienenbüttel, Lüneburger Straße 6
Der Elbe-Seitenkanal ist ganzjährig mit Erlaubnisscheinen zu befischen.
29389 Bad Bodenteich, Am Kiebitzberg
geschlossen
Montag | 07:00 - 20:00 |
Dienstag | 07:00 - 20:00 |
Mittwoch | 12:00 - 20:00 |
Donnerstag | 07:00 - 20:00 |
Freitag | 07:00 - 20:00 |
Samstag | 10:00 - 19:00 |
Sonntag | 10:00 - 19:00 |
Geöffnet von Anfang Mai bis MItte September
29559 Wrestedt, Ernst-Rust-Str. 13
geschlossen
Montag | 10:30 - 18:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 10:30 - 19:30 |
Donnerstag | 10:30 - 19:30 |
Freitag | 10:30 - 19:30 |
Samstag | 10:30 - 19:00 |
Sonntag | 10:30 - 19:00 |
Mittwoch bis Sonntag ab 18.30 Uhr: Happy-Hour-Tarif, Einlass bis 15 Minuten vor Ende der Wasserzeit
29559 Wrestedt, Sportweg
geschlossen
Montag | 10:00 - 19:00 |
Dienstag | 10:00 - 19:00 |
Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
Donnerstag | 10:00 - 19:00 |
Freitag | 10:00 - 19:00 |
Samstag | 10:00 - 19:00 |
Sonntag | 10:00 - 19:00 |
April bis Okober, Schläger und Materialausgabe an der Seeparkterrasse am
29389 Bad Bodenteich, Seeparkterrassen
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Die Anlage ist von April bis Oktober täglich von 10-19.00 Uhr geöffnet
29389 Bad Bodenteich, Gartenstraße