0
Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
© Jürgen Clauß
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Nr. 2, 29591 Niendorf I
Da staunen nicht nur Technik-Fans: Rund 40 restaurierte Oldtimer-Trecker und zahlreiche Landmaschinen, dazu alte Mopeds, historische Haushaltsgeräte, Radios und Nähmaschinen hat Jürgen Scharnhop in seiner Sammlung zusammengetragen.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 13:00 - 17:00 |
| Donnerstag | 13:00 - 17:00 |
| Freitag | 13:00 - 17:00 |
| Samstag | 13:00 - 17:00 |
| Sonntag | 11:00 - 17:00 |
Montag und Dienstag geschlossen | Mittwoch bis Samstag 13-17 Uhr | Sonntag und an Feiertagen 11-17 Uhr
Bahnhofstraße 35, 29525 Uelzen
Im neu gestalteten „Museum für Stadt und Umland“ im Zentrum von Uelzen finden sich faszinierende Objekte vergangener Zeiten. Die spannende Geschichte der Hansestadt kann man an interaktiven Mitmach-Stationen erforschen.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
| Datum | Wochentag | Zeit | Anlass |
|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | Eröffnung der Museumssaison |
| 03.05.2026 | Sonntag | 13:00 - 17:00 Uhr | Im Rahmen des Burgfestes, Eintritt zum Burggelände! |
| 10.05.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | öffentlicher Backtag - Backen und Museen |
| 18.05.2026 | Sonntag | 11:00 - 17:00 Uhr | Internationaler Museumstag |
| 07.06.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | öffentlicher Backtag - Backen und Museen |
| 20.06.2026 | Samstag | 18:00 - 24:00 Uhr | Mittsommernachtsfest |
| 05.07.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | öffentlicher Backtag - Backen und Museen |
| 19.07.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | |
| 02.08.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | |
| 09.08.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | öffentlicher Backtag - Backen und Museen |
| 06.09.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | |
| 13.09.2026 | Sonntag | 11:00 - 17:00 Uhr | Tag des offenen Denkmals |
| 20.09.2026 | Sonntag | 11:00 - 17:00 Uhr | Im Rahmen des Apfel- und Kürbistags |
| 03.10.2026 | Samstag | 11:00 - 17:00 Uhr | Tag der Deutschen Einheit |
| 04.10.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | |
| 06.12.2026 | Sonntag | 12:30 - 17:30 Uhr | Anlässlich des Weihnachtsmarktes |
Burgstraße 8, Obergeschoß Brauhaus, 29389 Bad Bodenteich
Informations- und Dokumentationszentrum der innerdeutschen Teilung und des ehemaligen Bundegrenzschutzstandortes Bad Bodenteich
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | 14:00 - 17:00 |
| Sonntag | 14:00 - 17:00 |
Zusätzliche Öffnungszeiten an Feiertagen (Karfreitag u. Himmelfahrt) und anlässlich des Weihnachtsmarktes oder anderer ausgewiesener Veranstaltungen auf dem Burggelände (siehe unten). Öffnung für Gruppen zu anderen Terminen auf Anfrage bzw. nach Vereinbarung möglich.
| Datum | Wochentag | Zeit | Anlass |
|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | Freitag | 14:00 - 17:00 Uhr | Eröffnung der Museumssaison |
| 25.04.2026 | Samstag | 13:00 - 19:00 Uhr | |
| 26.04.2026 | Sonntag | 11:00 - 17:00 Uhr | |
| 01.05.2026 | Freitag | 11:00 - 17:00 Uhr | Im Rahmen des Burgfestes, Eintritt zum Burggelände! |
| 02.05.2026 | Samstag | 14:00 - 17:00 Uhr | Im Rahmen des Burgfestes, Eintritt zum Burggelände! |
| 03.05.2026 | Sonntag | 14:00 - 17:00 Uhr | Im Rahmen des Burgfestes, Eintritt zum Burggelände! |
| 14.05.2026 | Donnerstag | 14:00 - 17:00 Uhr | Himmelfahrt |
| 20.06.2026 | Samstag | 18:00 - 23:00 Uhr | Mitsommernachtsfest |
| 03.10.2026 | Samstag | 14:00 - 17:00 Uhr | Tag der Deutschen Einheit |
| 06.12.2026 | Sonntag | 12:00 - 17:00 Uhr | Anlässlich des Weihnachtsmarktes |
Burgstraße 8, 29389 Bad Bodenteich
Das Burgmuseum stellt eine umfangreiche Sammlung von Fotos, Dokumentationen und Gegenständen zur Geschichte der Burg, des Fleckens Bodenteich und des Amtes aus.
Führungen an ausgewählten Terminen. Gruppen nach Anmeldung.
Kurze Str. 4, 29549 Bad Bevensen
Das Museum bietet u.a. zahlreiche Exponate und Informationen zur Vorgeschichte der Region im Vergleich mit Sammlungen aus Mexiko, Griechenland, Ägypten und anderen Ländern.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 07:30 - 18:00 |
| Dienstag | 07:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 07:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 07:30 - 18:00 |
| Freitag | 07:30 - 14:30 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Für Gruppen auf Anfrage
Markerweg 2, 29559 Wrestedt
Private Sammlung von 60 Oldtimertraktoren.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Mühlenweg 15, 29562 Suhlendorf
Freilichtmuseum in Suhlendorf mit historischen Handwerkstechniken, barrierefrei zugänglich und mit Einblicken in traditionelle Arbeitsweisen im Landkreis Uelzen.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Saison vom 15. März bis 31. Oktober: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen
Am Landtagsplatz 2, 29556 Hösseringen
Ländliche Kulturgeschichte im Freilichtmuseum der Lüneburger Heide hautnah erleben!