0
18 Bahnen Minigolfanolage im Kurpark am See in Bad Bodenteich
Die Anlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zum See mit Imbiß und Café-Terrasse sowie Biergarten. Ein Grillplatz, der gegen Voranmeldung genutzt werden kann, die Kneippaußenanlagen mit Armbecken für Kinder und Erwachsene sowie ein Tretbecken mit einer Schutzhütte und Taulaufwiese befinden sich genauso im direkten Umfeld wie die Musikmuschel für Konzerte und der Drachen Spielpark
jetzt geöffnet
Montag | 10:00 - 19:00 |
Dienstag | 10:00 - 19:00 |
Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
Donnerstag | 10:00 - 19:00 |
Freitag | 10:00 - 19:00 |
Samstag | 10:00 - 19:00 |
Sonntag | 10:00 - 19:00 |
April bis Okober, Schläger und Materialausgabe an der Seeparkterrasse am
29389 Bad Bodenteich, Seeparkterrassen
jetzt geöffnet
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 08:00 - 22:00 |
Der Spielplatznutzung ist kostenlos
29389 Bad Bodenteich, Gartenstraße 29
Öffnungszeiten
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Die Anlage ist von April bis Oktober täglich von 10-19.00 Uhr geöffnet
Preisinfos
Minigolfpreise
Die Preise beinhalten die Leihgebühr für die Schläger und Bälle und verstehen sich pro gespielter Runde mit 18 Bahnen. Für den Verlust eines Spielballes wird eine Gebühr von 1,50 € erhoben. Inhaber einer Kurkarte erhalten einen Rabatt von 0,50 € pro Person. Kinder bis 14 Jahre 2,- €. Familienkarte (2 Erwachsene und zwei Kinder) 8,-€ für eine Runde
|
2,00 € - 2,50 € |
Kontakt
Parken
Parkplatz Freizeitanlagen Kurpark am See
Parkplätze vorhanden
Karte
Karte wird geladen...
Essen in der Nähe
ca. 0,2 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 07:00 - 20:00 |
Dienstag | 07:00 - 20:00 |
Mittwoch | 07:00 - 20:00 |
Donnerstag | 07:00 - 20:00 |
Freitag | 07:00 - 20:00 |
Samstag | 07:00 - 20:00 |
Sonntag | 07:00 - 11:00 |
29389 Bad Bodenteich, Bergstraße 8
ca. 0,5 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 06:00 - 19:00 |
Dienstag | 06:00 - 19:00 |
Mittwoch | 06:00 - 19:00 |
Donnerstag | 06:00 - 19:00 |
Freitag | 06:00 - 19:00 |
Samstag | 06:00 - 19:00 |
Sonntag | geschlossen |
29389 Bad Bodenteich, Neustädter Str. 1-3
ca. 0,7 km entfernt
E-Bike charging station | Hotel | Restaurant
29389 Bad Bodenteich, Neustädter Straße 19
țțț
ca. 0,7 km entfernt
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | 17:00 - 22:00 |
Samstag | 13:00 - 22:00 |
Sonntag | 13:00 - 22:00 |
29389 Bad Bodenteich, Schützenstraße 21
Regional, International
ca. 1,4 km entfernt
Butchery | Direct marketer | Farm Shop
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 09:00 - 13:00 |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | 09:00 - 13:00 |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Für angemeldete Gruppen sind wir gern auch außerhalb der Öffnungszeiten da (nach Corona).
29389 Bad Bodenteich, Bergstraße 30
ca. 1,4 km entfernt
Farm | Food Establishment | Lodging Business
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Für angemeldete Gruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten
29389 Bad Bodenteich, Bergstraße 30
German
ca. 2,5 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | E-Bike charging station | Holiday home | Hotel
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 14:00 - 18:00 |
Freitag | 14:00 - 18:00 |
Samstag | 14:00 - 18:00 |
Sonntag | 14:00 - 18:00 |
29394 Lüder, Hauptstraße 28
German
ca. 6,8 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Dienstag | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Mittwoch | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Donnerstag | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Freitag | 06:00 - 12:00, 14:30 - 18:00 |
Samstag | 06:00 - 12:00 |
Sonntag | 08:00 - 10:30 |
29559 Wrestedt, Hauptstraße 21
ca. 9,4 km entfernt
geschlossen
Montag | 06:00 - 11:30 |
Dienstag | 06:00 - 11:30 |
Mittwoch | 06:00 - 11:30 |
Donnerstag | 06:00 - 11:30 |
Freitag | 06:00 - 11:30 |
Samstag | 06:00 - 11:30 |
Sonntag | geschlossen |
29559 Wrestedt, Suderburger Straße 4
Unterkünfte in der Nähe
ca. 0,4 km entfernt
ca. 0,5 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 08:00 - 22:00 |
Ganzjärig geöffnet, maximale Aufenthaltsdauer sind zwei Übernachtungen!
29389 Bad Bodenteich, Burgstraße 8
ca. 0,7 km entfernt
E-Bike charging station | Hotel | Restaurant
29389 Bad Bodenteich, Neustädter Straße 19
țțț
ca. 1,4 km entfernt
Farm | Food Establishment | Lodging Business
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Für angemeldete Gruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten
29389 Bad Bodenteich, Bergstraße 30
German
ca. 2,2 km entfernt
E-Bike charging station | Inn | Pension
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 11:30 - 13:30, 17:00 - 23:00 |
Mittwoch | 11:30 - 13:30, 17:00 - 23:00 |
Donnerstag | 11:30 - 13:30, 17:00 - 23:00 |
Freitag | 11:30 - 13:30, 17:00 - 23:00 |
Samstag | 11:30 - 13:30, 17:00 - 23:00 |
Sonntag | 11:30 - 23:00 |
Mittagstisch, Sonntag durgehend geöffnet, nachmittags Kaffee und Kuchen
29394 Lüder, Dorfplatz 2
ca. 2,5 km entfernt
Cafe Or Coffee Shop | E-Bike charging station | Holiday home | Hotel
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 14:00 - 18:00 |
Freitag | 14:00 - 18:00 |
Samstag | 14:00 - 18:00 |
Sonntag | 14:00 - 18:00 |
29394 Lüder, Hauptstraße 28
German
Weitere Tipps in der Nähe
ca. 0,0 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 10:00 - 19:00 |
Dienstag | 10:00 - 19:00 |
Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
Donnerstag | 10:00 - 19:00 |
Freitag | 10:00 - 19:00 |
Samstag | 10:00 - 19:00 |
Sonntag | 10:00 - 19:00 |
April bis Okober, Schläger und Materialausgabe an der Seeparkterrasse am
29389 Bad Bodenteich, Seeparkterrassen
ca. 0,1 km entfernt
ca. 0,1 km entfernt
29389 Bad Bodenteich, Gartenstraße 29
So., 03.07.2022 und weitere
ca. 0,1 km entfernt
29389 Bad Bodenteich, Gartenstraße 29
Sa., 11.06.2022 und weitere
ca. 0,1 km entfernt
29389 Bad Bodenteich, Gartenstraße 29
Sa., 11.06.2022 und weitere
ca. 0,1 km entfernt
jetzt geöffnet
Montag | 08:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:00 - 22:00 |
Mittwoch | 08:00 - 22:00 |
Donnerstag | 08:00 - 22:00 |
Freitag | 08:00 - 22:00 |
Samstag | 08:00 - 22:00 |
Sonntag | 08:00 - 22:00 |
Der Spielplatznutzung ist kostenlos
29389 Bad Bodenteich, Gartenstraße 29
ca. 0,3 km entfernt
ca. 0,4 km entfernt
ca. 0,4 km entfernt
geschlossen
Montag | 10:00 - 15:00 |
Dienstag | 10:00 - 15:00 |
Mittwoch | 10:00 - 15:00 |
Donnerstag | 10:00 - 15:00 |
Freitag | 10:00 - 15:00 |
Samstag | 10:00 - 15:00 |
Sonntag | 10:00 - 15:00 |
29389 Bad Bodenteich, Hauptstraße 13
Das könnte Dir auch gefallen
Bike rental | Canoe rental | Minigolf | Trip
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | 14:00 - 18:00 |
Mittwoch | 14:00 - 18:00 |
Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
Freitag | 10:00 - 18:00 |
Samstag | 10:00 - 18:00 |
Sonntag | 10:00 - 18:00 |
Montag geschlossen. Witterungsbedingte Änderungen möglich.
29549 Bad Bevensen, Eckermannstraße
geschlossen
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
In den Sommerferien und an den Wochenende 12:00-20:00 Uhr.
29565 Wriedel, Heinrichstraße 22,
jetzt geöffnet
Montag | 13:00 - 20:00 |
Dienstag | 06:00 - 20:00 |
Mittwoch | 06:00 - 20:00 |
Donnerstag | 06:00 - 20:00 |
Freitag | 06:00 - 20:00 |
Samstag | 07:00 - 19:00 |
Sonntag | 07:00 - 19:00 |
Öffnungszeiten von Mai bis Sept.
29549 Bad Bevensen, Eckermannstr. 6,
jetzt geöffnet
Montag | 13:00 - 20:30 |
Dienstag | 09:00 - 19:30 |
Mittwoch | 09:00 - 19:30 |
Donnerstag | 09:00 - 19:30 |
Freitag | 09:00 - 19:30 |
Samstag | 07:30 - 19:00 |
Sonntag | 07:30 - 19:00 |
29571 Rosche, Schulstr. 19
jetzt geöffnet
Montag | 10:00 - 20:00 |
Dienstag | 10:00 - 20:00 |
Mittwoch | 10:00 - 20:00 |
Donnerstag | 10:00 - 20:00 |
Freitag | 10:00 - 20:00 |
Samstag | 10:00 - 19:00 |
Sonntag | 10:00 - 19:00 |
Die generelle Öffnung ist witterungsabhängig und kann durchaus früher oder später erfolgen. Der Zutritt nur zur Kaffeeterrasse mit Imbißbetrieb ist kostenlos!
29389 Bad Bodenteich, Am Waldbad 1
geschlossen
Montag | 08:00 - 18:00 |
Dienstag | 08:00 - 18:00 |
Mittwoch | 08:00 - 18:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:00 |
Freitag | 08:00 - 18:00 |
Samstag | 08:00 - 18:00 |
Sonntag | 08:00 - 18:00 |
Montag bis Samstag: 08:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag: 09:00 bis 18:00 Uhr
Diese Öffnungszeiten gelten auch für die Angelteiche
29553 Bienenbüttel, Lüneburger Straße 6
jetzt geöffnet
Montag | 07:00 - 20:00 |
Dienstag | 07:00 - 20:00 |
Mittwoch | 12:00 - 20:00 |
Donnerstag | 07:00 - 20:00 |
Freitag | 07:00 - 20:00 |
Samstag | 10:00 - 19:00 |
Sonntag | 10:00 - 19:00 |
Geöffnet von Anfang Mai bis MItte September
29559 Wrestedt, Ernst-Rust-Str. 13
geschlossen
Montag | 10:30 - 18:00 |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | 10:30 - 19:30 |
Donnerstag | 10:30 - 19:30 |
Freitag | 10:30 - 19:30 |
Samstag | 10:30 - 19:00 |
Sonntag | 10:30 - 19:00 |
Mittwoch bis Sonntag ab 18.30 Uhr: Happy-Hour-Tarif, Einlass bis 15 Minuten vor Ende der Wasserzeit
29559 Wrestedt, Sportweg
jetzt geöffnet
Montag | 10:00 - 19:00 |
Dienstag | 10:00 - 19:00 |
Mittwoch | 10:00 - 19:00 |
Donnerstag | 10:00 - 19:00 |
Freitag | 10:00 - 19:00 |
Samstag | 10:00 - 19:00 |
Sonntag | 10:00 - 19:00 |
April bis Okober, Schläger und Materialausgabe an der Seeparkterrasse am
29389 Bad Bodenteich, Seeparkterrassen
jetzt geöffnet
Montag | 14:00 - 20:00 |
Dienstag | 06:00 - 12:00, 13:00 - 20:00 |
Mittwoch | 06:00 - 12:00, 13:00 - 20:00 |
Donnerstag | 06:00 - 12:00, 13:00 - 20:00 |
Freitag | 06:00 - 12:00, 13:00 - 20:00 |
Samstag | 06:00 - 12:00, 13:00 - 20:00 |
Sonntag | 07:00 - 12:00, 13:00 - 20:00 |
Letzter Einlass ist 30 Minuten vor Schließung. | Öffnungszeiten Feiertags wie Sonntags. | Gültig während der Saisonzeiten (je nach Wetterlage von Mitte / Ende Mai bis Anfang / Mitte September).
29553 Bienenbüttel, Badweg 1
PublicSwimmingPool | Water sports
jetzt geöffnet
Montag | 14:30 - 20:00 |
Dienstag | 06:15 - 09:45, 14:30 - 20:00 |
Mittwoch | 06:15 - 09:45, 14:30 - 20:00 |
Donnerstag | 06:15 - 09:45, 14:30 - 20:00 |
Freitag | 06:15 - 09:45, 14:30 - 20:00 |
Samstag | 08:15 - 18:00 |
Sonntag | 08:15 - 20:00 |
Freibad (Mitte Mai bis Mitte Sept.):
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 6:15–20:00 Uhr, Sa.–So. 8:15–18:30 Uhr
Hallenbad (Mitte Sept. bis Mitte Mai):
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 6:15-9:45 Uhr, Mo. u. Fr. 15:00-20:00 Uhr, Di., Mi., Do. 14:30-20:00 Uhr, Sa. 8:15-18:00 Uhr, So. 08:15-16:30 Uhr (Letzter Einlass: eine halbe Stunde vor Betriebsschluss).
29525 Uelzen, Veerßer Str. 77
City | Day spa | PublicSwimmingPool | Thermal bath
jetzt geöffnet
Montag | 09:00 - 22:00 |
Dienstag | 09:00 - 22:00 |
Mittwoch | 09:00 - 22:00 |
Donnerstag | 09:00 - 22:00 |
Freitag | 09:00 - 22:00 |
Samstag | 09:00 - 22:00 |
Sonntag | 09:00 - 20:00 |
29549 Bad Bevensen, Dahlenburger Straße 3
Health resort
Boat rental | E-Bike charging station | Ice Cream Shop | Local Business | PublicToilet
29556 Hösseringen, Hellbergsweg
City | ExerciseGym | Hospital | Physician | Rehabilitation Clinic
29549 Bad Bevensen, Römstedter Straße 25
Health resort