0
Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Zusätzlich Feiertage (Karfreitag u. Himmelfahrt) und anlässlich des Weihnachtsmarktes oder anderer ausgewiesener Veranstaltungen auf dem Burggelände. Gruppen zu anderen Terminen auf Anfrage bzw. nach Vereinbarung
| Freitag | 18.04.2025 | 14:00 - 17:00 | Eröffnung Museumssaison |
| Samstag | 19.04.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 20.04.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 26.04.2025 | 13:00 - 19:00 | Im Rahmen Burgfest, Eintritt zum Burggelände! |
| Sonntag | 27.04.2025 | 11:00 -17:00 | Im Rahmen Burgfest, Eintritt zum Burggelände! |
| Donnerstag | 01.05.2025 | 11:00 - 17:00 | Im Rahmen Burgfest, Eintritt zum Burggelände! |
| Samstag | 03.05.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 04.05.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 10.05.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 11.05.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 17.08.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 18.05.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 24.05.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 25.05.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Donnerstag | 29.05.2025 | 14:00 - 17:00 | Himmelfahrt |
| Samstag | 31.05. 2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 01.06.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 07.06.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 08.06.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 14.06.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 15.06.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 21.06.2025 | 18:00 - 23:00 | Mitsommernachtsfest |
| Sonntag | 22.06.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 28.06.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 29.06.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 05.07.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 06.07.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 12.07.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 13.072025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 19.07.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 20.07.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 26.07.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 27.05.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 02.08.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 03.08.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 16.08.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 17.08.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 23.08.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 24.08.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 30.08.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonnatg | 31.08.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 06.09.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 07.09.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 13.09.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 14.09.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sasmtag | 20.09.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 21.09.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Samstag | 27.09.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Sonntag | 28.09.2025 | 14:00 - 17:00 | |
| Freitag | 03.10.2025 | 14:00 - 17:00 | Tag der Deutschen Einheit |
| Sonntag | 07.12.2025 | 12:00 -17:00 | Anläßlich Weihnachtsmarkt |
Burgstraße 8, 29389 Bad Bodenteich
Das Burgmuseum stellt eine umfangreiche Sammlung von Fotos, Dokumentationen und Gegenständen zur Geschichte der Burg, des Fleckens Bodenteich und des Amtes aus.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
An Feiertagen ist das Museum auch montags geöffnet!
Mühlenweg 15, 29562 Suhlendorf
Das Handwerksmuseum Suhlendorf ist ein Museum, welches die Vielfältigkeit des traditionellen Handwerks zeigt. Das Museum ist barrierefrei und sehr familienfreundlich.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Nr. 2, 29591 Niendorf I
Da staunen nicht nur Technik-Fans: Rund 40 restaurierte Oldtimer-Trecker und zahlreiche Landmaschinen, dazu alte Mopeds, historische Haushaltsgeräte, Radios und Nähmaschinen hat Jürgen Scharnhop in seiner Sammlung zusammengetragen.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Übersicht der offiziellen Öffnungstermine:
| Sontag | 06.04.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Montag | 21.04.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 04.05.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 11.05.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 18.05.2025 | 11:00 - 17:00 Uhr |
| Donnerstag | 29.05.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 01.06.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Samstag | 21.06.2025 | 18:00 - 24:00 Uhr |
| Sonntag | 06.07.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 20.07.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 03.08.2024 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 17.08.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 07.09.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 14.09.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 21.09.2025 | 11:00 - 17:00 Uhr |
| Freitag | 03.10.2025 | 11:00 - 16:00 Uhr |
| Sonntag | 05.10.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
| Sonntag | 07.12.2025 | 14:00 - 17:00 Uhr |
Burgstraße 8, Obergeschoss Brauhaus, 29389 Bad Bodenteich
Informations- und Dokumentationszentrum der innerdeutschen Teilung und des ehemaligen Bundegrenzschutzstandortes Bad Bodenteich
Führungen an ausgewählten Terminen. Gruppen nach Anmeldung.
Kurze Str. 4, 29549 Bad Bevensen
Das Museum bietet u.a. zahlreiche Exponate und Informationen zur Vorgeschichte der Region im Vergleich mit Sammlungen aus Mexiko, Griechenland, Ägypten und anderen Ländern.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Saison vom 15. März bis 31. Oktober: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen
Am Landtagsplatz 2, 29556 Hösseringen
Ländliche Kulturgeschichte im Freilichtmuseum der Lüneburger Heide hautnah erleben!
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 07:30 - 18:00 |
| Dienstag | 07:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 07:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 07:30 - 18:00 |
| Freitag | 07:30 - 14:30 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Für Gruppen auf Anfrage
Markerweg 2, 29559 Wrestedt
Private Sammlung von 60 Oldtimertraktoren.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 13:00 - 17:00 |
| Donnerstag | 13:00 - 17:00 |
| Freitag | 13:00 - 17:00 |
| Samstag | 13:00 - 17:00 |
| Sonntag | 11:00 - 17:00 |
Montag und Dienstag geschlossen | Mittwoch bis Samstag 13-17 Uhr | Sonntag und an Feiertagen 11-17 Uhr
Bahnhofstraße 35, 29525 Uelzen
Im neu gestalteten „Museum für Stadt und Umland“ im Zentrum von Uelzen finden sich faszinierende Objekte vergangener Zeiten. Die spannende Geschichte der Hansestadt kann man an interaktiven Mitmach-Stationen erforschen.
Dahlenburger Straße 1, 29549 Bad Bevensen
Ein Rundgang für alle Sinne durch den Kurpark Bad Bevensen
Kattenbarg 2, OT Schwemlitz, 29571 Rosche
Kostenlose E-Bike-Ladestation
Sülfmeisterstraße 1, 21335 Lüneburg
Am Markt 7, 29456 Hitzacker (Elbe)
Dahlenburger Straße 1, 29549 Bad Bevensen