0
Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
Brückenstraße 22, 29549 Bad Bevensen
Gesprochene Sprachen:
German
Besonders geeignet für:
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | 12:00 - 17:00 |
| Sonntag | 12:00 - 17:00 |
Features
Stroller-friendly
akzeptierte Zahlungsmittel:
CashChristopher Kainz
Operator
Brückenstraße 22, 29549 Bad Bevensen
Besuche uns auch auf:
ca. 0,1 km entfernt
ca. 0,1 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 17:00 - 22:00 |
| Freitag | 17:00 - 22:00 |
| Samstag | 17:00 - 22:00 |
| Sonntag | 10:00 - 17:00 |
Donnerstag: 17.00 - 22.00 Uhr mit KleinigkeIten aus der kalten Küche Freitag und Samstag: 17.00 - 22.00 Uhr Flammkuchen (Küche von 17.30 - 21.30 Uhr) Sonntag: 10.00 - 14.00 Uhr mit Kleinigkeiten aus der kalten Küche
An diesen Tagen geschlossen: Montag, Dienstag
Brückenstraße 5, 29549 Bad Bevensen
Gemütliche Weinstube und Frühstückslokal
German
ca. 0,1 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Samstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Sonntag | 12:00 - 21:30 |
Kirchenstraße 2, 29549 Bad Bevensen
Griechisches Restaurant
Greek
ca. 0,2 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Freitag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Samstag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Sonntag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
Bei der Kirche 1, 29549 Bad Bevensen
Bistro & Restaurant
International, Vegetarian
ca. 0,2 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 17:00 - 21:00 |
| Dienstag | 12:00 - 21:00 |
| Mittwoch | 12:00 - 21:00 |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | 12:00 - 21:00 |
| Samstag | 12:00 - 21:00 |
| Sonntag | 12:00 - 21:00 |
Kirchenstraße 6, 29549 Bad Bevensen
Regionale Esskultur im historischen Restaurant in Bad Bevensen
German, Regional
ca. 0,2 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
| Freitag | 10:00 - 18:00 |
| Samstag | 10:00 - 18:00 |
| Sonntag | 11:00 - 18:00 |
Lüneburger Straße 2, 29549 Bad Bevensen
Eisbecher und verschiedene Eissorten
German
ca. 0,3 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 17:30 |
| Dienstag | 10:00 - 17:30 |
| Mittwoch | 10:00 - 17:30 |
| Donnerstag | 10:00 - 17:30 |
| Freitag | 10:00 - 17:30 |
| Samstag | 10:00 - 17:30 |
| Sonntag | 13:00 - 17:30 |
Lüneburger Straße 15, 29549 Bad Bevensen
Konditorei und Patisserie
German
ca. 0,3 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
| Dienstag | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
| Mittwoch | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
| Donnerstag | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
| Freitag | 11:30 - 15:00, 17:30 - 22:00 |
| Samstag | 11:30 - 22:00 |
| Sonntag | 11:30 - 21:30 |
Bäckergang 7, 29549 Bad Bevensen
Mediterranes Bistro-Restaurant
Italian, Mediterranean
ca. 0,3 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:30 - 21:30 |
| Dienstag | 11:30 - 21:30 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 11:30 - 21:30 |
| Freitag | 11:30 - 21:30 |
| Samstag | 14:00 - 21:30 |
| Sonntag | 11:30 - 21:30 |
Lüneburger Straße 12, 29549 Bad Bevensen
Sushi Bar und asiatische Gerichte
Asian
ca. 0,3 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | 12:00 - 21:00 |
| Samstag | 12:00 - 21:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Dahlenburger Straße 3, 29549 Bad Bevensen
Bistro in der Jod-Sole-Therme
German
ca. 0,3 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
| Freitag | 09:00 - 18:00 |
| Samstag | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag | 09:00 - 18:00 |
Eckermannstraße 6, 29549 Bad Bevensen
Café mit Frühstück
German
ca. 0,3 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 06:30 - 18:00 |
| Dienstag | 06:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 06:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 06:30 - 18:00 |
| Freitag | 06:30 - 18:00 |
| Samstag | 06:30 - 13:00 |
| Sonntag | 07:00 - 12:00 |
Lüneburger Straße 18, 29549 Bad Bevensen
Bäckerei und Konditorei
ca. 0,4 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:00 - 22:00 |
| Dienstag | 11:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 22:00 |
| Freitag | 11:00 - 22:00 |
| Samstag | 11:00 - 22:00 |
| Sonntag | 11:00 - 22:00 |
Bahnhofstraße 2, 29549 Bad Bevensen
Fast-Food Restaurant
Greek, Italian
ca. 0,4 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 17:00 - 21:00 |
| Dienstag | 17:00 - 21:00 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 17:00 - 21:00 |
| Freitag | 17:00 - 21:00 |
| Samstag | 17:00 - 21:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Rosengarten 2, 29549 Bad Bevensen
Regionalität und Frische
German, Regional, Vegetarian
ca. 0,4 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:30 - 22:00 |
| Dienstag | 11:30 - 22:00 |
| Mittwoch | 11:30 - 22:00 |
| Donnerstag | 11:30 - 22:00 |
| Freitag | 11:30 - 23:00 |
| Samstag | 11:30 - 23:00 |
| Sonntag | 11:30 - 22:00 |
Kurze Straße 2, 29549 Bad Bevensen
Lieferservice für Pizza, Pasta und vieles mehr.
ca. 0,4 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 12:00 - 21:00 |
| Dienstag | 12:00 - 21:00 |
| Mittwoch | 12:00 - 21:00 |
| Donnerstag | 12:00 - 21:00 |
| Freitag | 12:00 - 21:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | 12:00 - 21:00 |
Bahnhofstraße 7A, 29549 Bad Bevensen
Asiatische Küche
Asian
ca. 0,4 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Lüneburger Straße 26, 29549 Bad Bevensen
Eisspezialitäten aus eigener Herstellung
ca. 0,4 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Dienstag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Mittwoch | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Donnerstag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Freitag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Samstag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Sonntag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
Frühstück: 7.00 bis 10.00 Uhr (bitte vorbestellen) Café: 14.00 bis 17.30 Uhr
Alter Wiesenweg 2, 29549 Bad Bevensen
Restaurant und Bar
German, Vegetarian
ca. 0,4 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 12:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 12:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 12:00 - 18:00 |
| Freitag | 12:00 - 18:00 |
| Samstag | 12:00 - 18:00 |
| Sonntag | 12:00 - 18:00 |
Lüneburger Straße 29, 29549 Bad Bevensen
Gemütliche Kaffeestube mit Innenhof
German
ca. 0,4 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 15:00 - 22:30 |
| Dienstag | 15:00 - 22:30 |
| Mittwoch | 15:00 - 22:30 |
| Donnerstag | 15:00 - 22:30 |
| Freitag | 15:00 - 22:30 |
| Samstag | 15:00 - 22:30 |
| Sonntag | 15:00 - 22:30 |
Montag bis Samstag: 6.00 - 20.00 Uhr
An diesen Tagen geschlossen: Sonntag
Bahnhofstraße 6, 29549 Bad Bevensen
Lieferdienst für Pizza, Pasta und mehr
Italian
ca. 0,1 km entfernt
An der Aue 4, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnungen mit THERMEplus in Bad Bevensen
ca. 0,1 km entfernt
An der Aue 7b+f, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnungen mit THERMEplus in Bad Bevensen
ca. 0,3 km entfernt
Kurpark, 29549 Bad Bevensen
Stellplatz für Wohnmobile am Kurpark Bad Bevensen
ca. 0,3 km entfernt
ca. 0,3 km entfernt
Eckermannstr. 1, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnungen am Kurpark Bad Bevensen
ca. 0,3 km entfernt
Im Hagen 2, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnungen mit THERMEplus in Bad Bevensen
ca. 0,3 km entfernt
Dahlenburger Str. 5, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnungen in Bad Bevensen - nahe der Sonnenuhr im Kurpark
ca. 0,4 km entfernt
ca. 0,4 km entfernt
Rosengarten 9a, 29549 Bad Bevensen
Modern und hochwertig eingerichtete Ferienwohnung in zentraler Lage.
ca. 0,4 km entfernt
Alter Wiesenweg 2, 29549 Bad Bevensen
4-Sterne Hotel mit THERMEplus in Bad Bevensen
țțțț
ca. 0,5 km entfernt
Alter Wiesenweg 4/6, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnungen mit THERMEplus in Bad Bevensen
ca. 0,5 km entfernt
Alter Wiesenweg 4+6, 29549 Bad Bevensen
Hotel garni mit THERMEplus in Bad Bevensen
ca. 0,5 km entfernt
ca. 0,5 km entfernt
Dahlenburger Str. 15, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnungen mit THERMEplus in Bad Bevensen
ca. 0,5 km entfernt
Floriansweg 2, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnung mit THERMEplus in Bad Bevensen
ca. 0,6 km entfernt
Alter Wiesenweg 11, 29549 Bad Bevensen
3-Sterne superior Hotel mit THERMEplus in Bad Bevensen
țțțsuperior
ca. 0,6 km entfernt
Birkenweg 1, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnungen mit THERMEplus in Bad Bevensen
ca. 0,6 km entfernt
Birkenweg 1a, 29549 Bad Bevensen
Ferienwohnungen mit THERMEplus in Bad Bevensen
ca. 0,6 km entfernt
Römstedter Str. 8, 29549 Bad Bevensen
3-Sterne Hotel garni in Bad Bevensen
Gțțț
ca. 0,0 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 12:00 |
| Dienstag | 10:00 - 12:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 12:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 12:00 |
| Freitag | 10:00 - 12:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Brückenstraße 16, 29549 Bad Bevensen
Hörgeräte Anpassung und individuelle Hörlösungen
ca. 0,0 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 14:00 - 17:00 |
| Freitag | 14:00 - 17:00 |
| Samstag | 14:00 - 17:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Brückenstraße 12, 29549 Bad Bevensen
Atelier und Galerie
ca. 0,0 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 09:30 - 18:00 |
| Dienstag | 09:30 - 18:00 |
| Mittwoch | 09:30 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:30 - 18:00 |
| Freitag | 09:30 - 18:00 |
| Samstag | 09:00 - 17:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Brückenstraße 13, 29549 Bad Bevensen
Mode für Damen und Herren
ca. 0,0 km entfernt
Brückenstraße, 29549 Bad Bevensen
Wassergottheit mit Dreizack im Kurpark Bad Bevensen
ca. 0,0 km entfernt
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:00 - 17:00 |
| Dienstag | 11:00 - 17:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 17:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 17:00 |
| Freitag | 11:00 - 17:00 |
| Samstag | 11:00 - 17:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Brückenstraße 11, 29549 Bad Bevensen
Teppiche - Kunstgewerbe - Geschenkartikel - Accessoires
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
Mo., 12.10.2026 bis Mo., 12.10.2026 und weitere
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
Mi., 18.02.2026 und weitere
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
Fr., 05.06.2026 bis Fr., 05.06.2026 und weitere
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
Fr., 04.09.2026 bis Fr., 04.09.2026 und weitere
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
Fr., 06.03.2026 bis Fr., 06.03.2026 und weitere
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
Fr., 06.03.2026 bis Fr., 06.03.2026 und weitere
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
Fr., 16.10.2026 bis Fr., 16.10.2026
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
ca. 0,1 km entfernt
Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen
Fr., 17.04.2026 bis Fr., 17.04.2026
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Dorfstraße 22, 29575 Altenmedingen
Restaurant und Event-Location an der Golfanlage Bad Bevensen
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 12:00 - 16:00 |
| Dienstag | 12:00 - 16:00 |
| Mittwoch | 12:00 - 16:00 |
| Donnerstag | 12:00 - 16:00 |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | 12:00 - 17:00 |
Röbbeler Straße 2A, 29549 Bad Bevensen
Café und Mittagstisch
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 12:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 12:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 12:00 - 18:00 |
| Freitag | 12:00 - 18:00 |
| Samstag | 12:00 - 18:00 |
| Sonntag | 12:00 - 18:00 |
Lüneburger Straße 29, 29549 Bad Bevensen
Gemütliche Kaffeestube mit Innenhof
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:00 - 22:00 |
| Dienstag | 11:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 11:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 11:00 - 22:00 |
| Freitag | 11:00 - 22:00 |
| Samstag | 11:00 - 22:00 |
| Sonntag | 11:00 - 22:00 |
Bahnhofstraße 2, 29549 Bad Bevensen
Fast-Food Restaurant
Greek, Italian
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Freitag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Samstag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
| Sonntag | 12:00 - 14:30, 18:00 - 22:00 |
Bei der Kirche 1, 29549 Bad Bevensen
Bistro & Restaurant
International, Vegetarian
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
| Freitag | 09:00 - 18:00 |
| Samstag | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag | 09:00 - 18:00 |
Eckermannstraße 6, 29549 Bad Bevensen
Café mit Frühstück
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | 12:00 - 21:00 |
| Samstag | 12:00 - 21:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Dahlenburger Straße 3, 29549 Bad Bevensen
Bistro in der Jod-Sole-Therme
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 17:30 |
| Dienstag | 10:00 - 17:30 |
| Mittwoch | 10:00 - 17:30 |
| Donnerstag | 10:00 - 17:30 |
| Freitag | 10:00 - 17:30 |
| Samstag | 10:00 - 17:30 |
| Sonntag | 13:00 - 17:30 |
Lüneburger Straße 15, 29549 Bad Bevensen
Konditorei und Patisserie
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 17:00 - 22:00 |
| Freitag | 17:00 - 22:00 |
| Samstag | 17:00 - 22:00 |
| Sonntag | 10:00 - 17:00 |
Donnerstag: 17.00 - 22.00 Uhr mit KleinigkeIten aus der kalten Küche Freitag und Samstag: 17.00 - 22.00 Uhr Flammkuchen (Küche von 17.30 - 21.30 Uhr) Sonntag: 10.00 - 14.00 Uhr mit Kleinigkeiten aus der kalten Küche
An diesen Tagen geschlossen: Montag, Dienstag
Brückenstraße 5, 29549 Bad Bevensen
Gemütliche Weinstube und Frühstückslokal
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Öffnungs-/Betriebszeiten
An diesen Tagen geschlossen: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, alle Feiertage geschlossen
Straße Betreiber/Pächter, 29549 Bad Bevensen
Einleitung Beschreibung Contentdistribution
Asian, Asian, German, Greek, French, Indian, International, Italian, Japanese, Mediterranean, Regional, Asian, Turkish, Vegan, Vegetarian, Asian
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Dienstag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Mittwoch | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Donnerstag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Freitag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Samstag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
| Sonntag | 07:00 - 10:00, 12:30 - 21:30 |
Frühstück: 7.00 bis 10.00 Uhr (bitte vorbestellen) Café: 14.00 bis 17.30 Uhr
Alter Wiesenweg 2, 29549 Bad Bevensen
Restaurant und Bar
German, Vegetarian
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 10:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
| Freitag | 10:00 - 18:00 |
| Samstag | 10:00 - 18:00 |
| Sonntag | 11:00 - 18:00 |
Lüneburger Straße 2, 29549 Bad Bevensen
Eisbecher und verschiedene Eissorten
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Dienstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Freitag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Samstag | 11:30 - 14:30, 17:30 - 22:30 |
| Sonntag | 12:00 - 21:30 |
Kirchenstraße 2, 29549 Bad Bevensen
Griechisches Restaurant
Greek
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 06:30 - 10:30, 14:00 - 22:00 |
| Dienstag | 06:30 - 10:30, 14:00 - 22:00 |
| Mittwoch | 06:30 - 10:30, 14:00 - 22:00 |
| Donnerstag | 06:30 - 10:30, 14:00 - 22:00 |
| Freitag | 06:30 - 10:30, 14:00 - 22:00 |
| Samstag | 07:00 - 10:30, 14:00 - 22:00 |
| Sonntag | 07:00 - 11:30, 14:00 - 22:00 |
Zur Amtsheide 9, 29549 Bad Bevensen
Am liebsten BIO und gern regional
German, Vegetarian, Vegan
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 11:30 - 21:30 |
| Dienstag | 11:30 - 21:30 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 11:30 - 21:30 |
| Freitag | 11:30 - 21:30 |
| Samstag | 14:00 - 21:30 |
| Sonntag | 11:30 - 21:30 |
Lüneburger Straße 12, 29549 Bad Bevensen
Sushi Bar und asiatische Gerichte
Asian
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 06:15 - 19:00 |
| Dienstag | 06:15 - 19:00 |
| Mittwoch | 06:15 - 19:00 |
| Donnerstag | 06:15 - 19:00 |
| Freitag | 06:15 - 19:00 |
| Samstag | 06:15 - 19:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Medinger Straße 12, 29549 Bad Bevensen
Bäckerei und Konditorei
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 06:00 - 18:00 |
| Dienstag | 06:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 06:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 06:00 - 18:00 |
| Freitag | 06:00 - 18:00 |
| Samstag | 06:00 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Medinger Straße 34, 29549 Bad Bevensen
Bäckerei und Konditorei
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 09:00 - 19:00 |
| Dienstag | 09:00 - 19:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 19:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 19:00 |
| Freitag | 09:00 - 19:00 |
| Samstag | 09:00 - 18:00 |
| Sonntag | 10:00 - 18:00 |
Lüneburger Straße 49, 29525 Uelzen
Snacks, Drinks, Kaffee und Kuchen, kreatives Essen und bekannte Lieblinge aus dem Asado-Steakhaus. Abends Vino und Dinner.
Vegetarian, Regional, German
Bahnhofstraße 48 (Marktplatz), 29556 Suderburg
Traditionelle Bäckerei mit gemütlichem Café am Marktplatz in Suderburg – ideal für Frühstück, Kaffeepause und Radfahrer dank kostenloser E-Bike-Ladestation.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 06:00 - 18:00 |
| Dienstag | 06:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 06:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 06:00 - 18:00 |
| Freitag | 06:00 - 18:00 |
| Samstag | 06:00 - 12:00 |
| Sonntag | 08:00 - 10:30 |
Holdenstedter Straße 38, 29525 Uelzen
Gemütliches Bäckerei-Café mit frischen Backwaren, Kaffeespezialitäten und Sitzgelegenheiten. Ideal für eine kurze Pause während des Einkaufs oder auf Radtouren durch Holdenstedt.
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 08:30 - 17:00 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 12:00 - 17:00 |
| Freitag | 08:30 - 17:00 |
| Samstag | 07:30 - 17:00 |
| Sonntag | 07:30 - 17:00 |
Lüneburger Straße 14, 29574 Ebstorf
In unmittelbarer Nähe zum Kloster Ebstorf erwartet das Café Am Kloster seine Gäste mit hauseigenen Torten und besonderen Kaffeespezialitäten.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 09:00 - 21:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 21:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 21:00 |
| Freitag | 09:00 - 21:00 |
| Samstag | 09:00 - 21:00 |
| Sonntag | 09:00 - 21:00 |
Stadtgarten 1, 29525 Uelzen
Hier hat man das Gefühl, dass Italien nicht weit ist, davon zeugen das selbst gemachte Eis, italienische Wurstspezialitäten aber auch – neben zwei leistungsstarken Kaffee-Vollautomaten – die Siebträgermaschine von italienscher Traditionsmarke VBM, die Kaffeeliebhabern eine besondere Freude bereitet.
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 00:00 |
| Dienstag | 10:00 - 00:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 00:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 00:00 |
| Freitag | 10:00 - 04:00 |
| Samstag | 10:00 - 04:00 |
| Sonntag | 14:00 - 00:00 |
Achterstraße 9, 29525 Uelzen
Café und Bar in der Fußgängerzone von Uelzen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 09:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 09:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:00 - 18:00 |
| Freitag | 09:00 - 18:00 |
| Samstag | 09:00 - 14:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Bahnhofstraße 37, 29525 Uelzen
Frühstück und Kaffee & Kuchen im liebevoll eingerichteten Wohn-Café.
German
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 07:00 - 20:00 |
| Dienstag | 07:00 - 20:00 |
| Mittwoch | 07:00 - 20:00 |
| Donnerstag | 07:00 - 20:00 |
| Freitag | 07:00 - 20:00 |
| Samstag | 07:00 - 20:00 |
| Sonntag | 09:00 - 20:00 |
Lüneburger Straße 10, 29525 Uelzen
Lust auf eine gemütliche Zeit mit köstlichem Essen in unserem wunderschönen Lokal? Köstliche Gerichte in einem ansprechenden Ambiente bieten wir Ihnen im Restaurant coffee & more. Absolut atmosphärisch ist unser stilvoller Außenbereich. Damit Sie es selbst im Spätherbst noch gemütlich haben, bieten wir Ihnen mit unserer beheizten Terrasse den perfekten Rückzugsort.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Montag | 10:00 - 18:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
| Freitag | 10:00 - 18:00 |
| Samstag | 10:00 - 18:00 |
| Sonntag | 10:00 - 18:00 |
An Konzerttagen schließt das Gartencafé bereits um 16:00 Uhr und öffnet ab 18:00 Uhr erneut für das Abendbrot der Konzertbesucher.
Mehr erfahren Sie auf der offiziellen Website des Gartencafés: www.dasgartencafe.de.
Celler Straße 138, 29525 Uelzen
Das Gartencafé von Karen Willson bei Pur Natur in Uelzen ist ein gemütlicher Ort zum Genießen und Entspannen. Unter alten Eichen gibt es Frühstück (nur mit Voranmeldung), saisonale Mittagsgerichte, hausgemachte Kuchen und ein kleines Lädchen. Der nostalgische Zirkuswagen und der weite Blick ins Grüne machen den Besuch besonders. Ein vielfältiger Veranstaltungskalender rundet das Angebot ab.